9月2日 周三
休息
计划启动 / 恢复日
START
安排
今天已经跑过就不再补课;没有跑也无需额外训练。
执行提示记录晨起静息心率,作为后续疲劳判断的参考基线。
恢复跑量 · 重建阈值 · 10 km 专项|2026 年 9 月 2 日—12 月 2 日
START
E5
STR4
L9
6×1′
E6
STR6
L9.5
3×6′ S
E6
PROG 421
L10
4×5′
E6
STR6
L10.5
E6
ACT4
TEST 5K
REC6
6×2′ K10
E7
STR6
L11
3×8′ T
E7
E7
L11.5
8×1′ I
E7
PROG 531
L12
E+ACT4
5×2′ K10
TEST 5K
REC6
5×1K K10
E7
STR6
L12
2×15′ T
E7.5
PROG 531
L12.5
6×1K K10
E7
STR6
L13
3×1K GOAL
ACT4
SHAKEOUT
TEST 10K
REST
REC4
E5
间歇训练尽量使用“重复 N−1 轮 + 最后一段单列”,避免最后一组之后多出一次恢复。20 秒加速跑设为“无目标”,不要追瞬时 GPS 配速。
| 阶段 | 日期 | 计划周量 km | 重点 | 关键训练 | 长距离 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启动 | 9/2–9/6 | 约 19 | 进入节奏 | 4×20秒加速 | 9 km |
| 第1周 | 9/7–9/13 | 约 28 | 适应变速 | 6×1分钟 | 9.5 km |
| 第2周 | 9/14–9/20 | 约 30 | 稳态能力 | 3×6分钟 S | 10 km |
| 第3周 | 9/21–9/27 | 约 31 | 受控节奏 | 4×5分钟 | 10.5 km |
| 第4周 | 9/28–10/4 | 约 25 | 减量测试 | 5 km 测试① | 6 km 恢复 |
| 第5周 | 10/5–10/11 | 约 32 | 进入配速训练 | 6×2分钟 K10 | 11 km |
| 第6周 | 10/12–10/18 | 约 34 | 阈值耐力 | 3×8分钟 T | 11.5 km |
| 第7周 | 10/19–10/25 | 约 35 | 短间歇 | 8×1分钟 I | 12 km |
| 第8周 | 10/26–11/1 | 约 28 | 减量测试 | 5 km 测试② | 6 km 恢复 |
| 第9周 | 11/2–11/8 | 约 36 | 10 km 专项 | 5×1 km K10 | 12 km |
| 第10周 | 11/9–11/15 | 约 39 | 峰值负荷 | 2×15分钟 T | 12.5 km |
| 第11周 | 11/16–11/22 | 约 38 | 关键专项 | 6×1 km K10 | 13 km |
| 第12周 | 11/23–11/29 | 约 29 | 减量测试 | 10 km 测试 | — |
| 恢复 | 11/30–12/2 | 约 9 | 消化负荷 | 恢复跑 | — |
| 类型 | 佳明目标 | 执行标准 |
|---|---|---|
| 热身 / 放松 | 115–150 bpm | 只需舒适,不要为了达到心率下限加速 |
| REC 恢复跑 | 115–145 bpm | 恢复优先;腿沉时可跑走结合 |
| E 轻松跑 | 125–153 bpm | 能连续说完整句子;大部分训练属于这一档 |
| L 长距离 | 前 2 km:125–150;之后:130–155 bpm | 全程保守,不在末段追加速度 |
| S 稳态 | 测试前:150–160 bpm;测试后按 S 配速 | 可以说短句,绝不跑成比赛 |
| T 阈值 | 按 T 配速 | 心率可逐步进入 160–172,但不追心率 |
| K10 | 按 K10 配速 | 接近当前 10 km 可持续强度 |
| I 短间歇 | 按 I 配速 | 看每段平均配速,不追瞬时 GPS 配速 |
| STR 加速跑 | 无目标 | 15–20 秒逐渐加速;放松、非冲刺 |
按 5 km 26:00 暂估:I 5:07–5:17;K10 5:27–5:37;T 5:37–5:52;S 6:02–6:27 /km。
| 5 km 成绩 | I 配速 | K10 配速 | T 配速 | S 配速 | 10 km 目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 4:19–4:29 | 4:39–4:49 | 4:49–5:04 | 5:14–5:39 | 4:42–4:52 |
| 23:00 | 4:31–4:41 | 4:51–5:01 | 5:01–5:16 | 5:26–5:51 | 4:54–5:04 |
| 24:00 | 4:43–4:53 | 5:03–5:13 | 5:13–5:28 | 5:38–6:03 | 5:06–5:16 |
| 25:00 | 4:55–5:05 | 5:15–5:25 | 5:25–5:40 | 5:50–6:15 | 5:18–5:28 |
| 26:00 | 5:07–5:17 | 5:27–5:37 | 5:37–5:52 | 6:02–6:27 | 5:30–5:40 |
| 27:00 | 5:19–5:29 | 5:39–5:49 | 5:49–6:04 | 6:14–6:39 | 5:42–5:52 |
| 28:00 | 5:31–5:41 | 5:51–6:01 | 6:01–6:16 | 6:26–6:51 | 5:54–6:04 |
| 29:00 | 5:43–5:53 | 6:03–6:13 | 6:13–6:28 | 6:38–7:03 | 6:06–6:16 |
下肢基础力量 + 小腿 + 侧向核心
单腿稳定 + 臀部 + 比目鱼肌 + 核心